Trade Details
₹500
₹1₹50,000
₹550
₹1₹50,000
100 qty
1 qty10000 qty
Total Charges
₹116.90
Net P&L
₹4883.10
| Charge | Amount |
|---|---|
| Brokerage | ₹0.00 |
| STT | ₹105.00 |
| Exchange Charges | ₹3.62 |
| SEBI Charges | ₹0.1050 |
| Stamp Duty | ₹7.50 |
| GST (18%) | ₹0.67 |
| Total Charges | ₹116.90 |
Calculate brokerage and other charges for your stock orders.
Total Charges
₹116.90
Net P&L
₹4883.10
| Charge | Amount |
|---|---|
| Brokerage | ₹0.00 |
| STT | ₹105.00 |
| Exchange Charges | ₹3.62 |
| SEBI Charges | ₹0.1050 |
| Stamp Duty | ₹7.50 |
| GST (18%) | ₹0.67 |
| Total Charges | ₹116.90 |
Disclaimer: Results are for illustrative purposes only. Actual returns may vary based on market conditions, regulatory changes, and individual circumstances. Please consult a SEBI-registered financial advisor before making investment decisions.